Steam

Ana SayfaSteam



Servis Fiyatları ( Sunucu Bazlı )

Sms Hizmeti Verdiğimiz Ülkeler Server #1 Server #2 Server #3 Durum
Rusya (Hızlı Onay) 4.36 1.70 1.02 Satın AL
Ukrayna (Hızlı Onay) 6.60 13.60 5.44 Satın AL
Kazakistan (Hızlı Onay) 9.92 2.24 2.04 Satın AL
İngiltere (Hızlı Onay) 10.54 11.56 1.70 Satın AL
Almanya (Hızlı Onay) 32.98 24.34 1.70 Satın AL
Amerika (Hızlı Onay) 32.98 2.96 10.60 Satın AL
Çin 20.40 0.00 15.02 Satın AL
Filipinler (Hızlı Onay) 6.60 16.32 1.70 Satın AL
Myanmar (Hızlı Onay) 0.00 16.32 3.40 Satın AL
Endonezya (Hızlı Onay) 6.60 13.60 1.36 Satın AL
Malezya (Hızlı Onay) 7.48 16.32 1.70 Satın AL
Kenya (Hızlı Onay) 19.78 16.32 1.70 Satın AL
Tanzanya 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Vietnam (Hızlı Onay) 6.60 16.32 1.70 Satın AL
Kırgızistan (Hızlı Onay) 13.60 16.32 1.02 Satın AL
Amerika ( Sanal ) (Hızlı Onay) 32.98 0.00 0.68 Satın AL
İsrail (Hızlı Onay) 6.60 29.38 3.40 Satın AL
Hong Kong 0.00 23.46 3.40 Satın AL
Polonya (Hızlı Onay) 19.78 16.32 1.70 Satın AL
Makao 0.00 0.00 2.72 Satın AL
Mısır 131.92 16.32 10.88 Satın AL
Hindistan 0.00 16.32 2.04 Satın AL
İrlanda 32.98 20.40 3.40 Satın AL
Kamboçya (Hızlı Onay) 18.50 20.88 1.70 Satın AL
Laos (Hızlı Onay) 5.30 16.32 1.70 Satın AL
Haiti 4.08 16.80 10.20 Satın AL
Fildişi Sahili 0.00 0.00 10.20 Satın AL
Gambiya 0.00 16.32 8.84 Satın AL
Sırbistan (Hızlı Onay) 0.00 16.32 11.50 Satın AL
Yemen 0.00 19.72 10.20 Satın AL
Güney Afrika 6.60 16.32 7.96 Satın AL
Romanya (Hızlı Onay) 6.60 16.32 1.70 Satın AL
Kolombiya (Hızlı Onay) 0.00 16.32 1.70 Satın AL
Estonya (Hızlı Onay) 6.60 23.80 1.36 Satın AL
Kanada (Hızlı Onay) 23.32 2.92 1.20 Satın AL
Fas (Hızlı Onay) 6.60 16.32 3.40 Satın AL
Gana 0.00 16.32 10.20 Satın AL
Arjantin 10.40 16.32 9.08 Satın AL
Özbekistan 0.00 17.00 7.26 Satın AL
Kamerun 0.00 16.32 12.24 Satın AL
Çad 0.00 17.00 13.60 Satın AL
Litvanya (Hızlı Onay) 6.60 23.80 1.70 Satın AL
Hırvatistan 0.00 20.40 3.54 Satın AL
İsveç 13.20 16.32 1.70 Satın AL
Irak 0.00 0.00 20.40 Satın AL
Hollanda (Hızlı Onay) 6.60 11.62 1.70 Satın AL
Letonya (Hızlı Onay) 6.60 16.32 1.70 Satın AL
Avusturya 0.00 20.40 13.26 Satın AL
Belarus 0.00 16.32 6.80 Satın AL
Tayland (Hızlı Onay) 16.52 20.88 2.04 Satın AL
Suudi Arabistan 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Meksika 32.98 16.32 8.98 Satın AL
İspanya 6.60 16.32 1.70 Satın AL
Cezayir 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Slovenya 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Bangladeş 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Senegal 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Çekya 7.88 0.00 1.70 Satın AL
Sri Lanka 0.00 0.00 9.08 Satın AL
Peru 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Pakistan 0.00 16.32 10.88 Satın AL
Yeni Zelanda 6.60 13.32 10.20 Satın AL
Mali (Hızlı Onay) 0.00 26.24 17.00 Satın AL
Venezuela 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Etiyopya 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Moğolistan 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Brezilya 6.60 18.16 1.88 Satın AL
Afganistan 0.00 16.32 1.36 Satın AL
Uganda 0.00 16.32 10.20 Satın AL
Angola 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Kıbrıs (Hızlı Onay) 19.78 16.32 10.20 Satın AL
Fransa (Hızlı Onay) 29.64 23.18 1.70 Satın AL
Mozambik 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Nepal 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Belçika 20.40 20.40 11.80 Satın AL
Bulgaristan 0.00 16.32 3.40 Satın AL
Macaristan (YENİ) 27.74 16.32 15.32 Satın AL
Moldova 6.60 16.32 1.70 Satın AL
İtalya 0.00 20.40 11.80 Satın AL
Paraguay 0.00 16.32 3.40 Satın AL
Honduras 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Tunus 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Bolivya 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Kosta Rika 0.00 0.00 9.08 Satın AL
Guatemala 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Birleşik Arap Emirlikleri 0.00 6.30 9.08 Satın AL
Zimbabve 0.00 16.32 1.70 Satın AL
Porto Riko 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Kuveyt 0.00 16.32 9.08 Satın AL
El Salvador 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Libya 0.00 0.00 9.08 Satın AL
Jamaika 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Ekvador 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Umman 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Bosna Hersek 65.96 0.00 11.80 Satın AL
Dominik Cumhuriyeti 16.52 0.00 5.44 Satın AL
Katar 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Panama 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Moritanya 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Sierra Leone 0.00 16.32 0.68 Satın AL
Portekiz 6.80 16.32 1.70 Satın AL
Burundi 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Brunei 0.00 0.00 9.08 Satın AL
Bahamalar 0.00 0.68 9.08 Satın AL
Botsvana 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Belize 0.00 8.16 9.08 Satın AL
Dominika 0.00 12.92 9.08 Satın AL
Grenada 0.00 12.92 9.08 Satın AL
Georgia 0.00 10.88 1.70 Satın AL
Yunanistan (YENİ) 33.04 16.32 1.76 Satın AL
Guyana 0.00 16.32 9.08 Satın AL
İzlanda 0.00 0.00 11.80 Satın AL
Komorlar 0.00 0.68 9.08 Satın AL
Liberya 0.00 16.32 10.20 Satın AL
Malavi 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Namibya 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Ruanda 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Slovakya (YENİ) 33.32 16.32 20.40 Satın AL
Tacikistan 0.00 16.32 3.40 Satın AL
Monaco 0.00 0.00 11.80 Satın AL
Bahreyn 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Zambiya 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Ermenistan 0.00 16.32 1.70 Satın AL
Somali 0.00 0.00 9.08 Satın AL
Şili (Hızlı Onay) 0.00 7.48 1.70 Satın AL
Lübnan 0.00 0.00 9.08 Satın AL
Arnavutluk 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Uruguay 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Mauritius 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Butan 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Maldivler 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Türkmenistan 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Fransız Guyanası 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Finlandiya 6.60 16.32 17.00 Satın AL
Lüksemburg 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Karadağ 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Danimarka 0.00 0.00 1.70 Satın AL
İsviçre 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Norveç 0.00 11.84 11.80 Satın AL
Avustralya 0.00 24.00 20.40 Satın AL
Güney Sudan 0.00 0.68 9.08 Satın AL
Kuzey Makedonya 0.00 16.32 11.80 Satın AL
Seyşeller 0.00 16.32 9.08 Satın AL
Azerbaycan (YENİ) 0.00 16.32 17.00 Satın AL